tuto:informatique:raid_avec_controle_de_l_integrite_des_donnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
tuto:informatique:raid_avec_controle_de_l_integrite_des_donnees [29/08/2024 16:43] – [Création du RAID1] antoineve | tuto:informatique:raid_avec_controle_de_l_integrite_des_donnees [29/08/2024 17:48] (Version actuelle) – [Introduction] antoineve | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
machines virtuelles. | machines virtuelles. | ||
- | Les disques physiques seront '' | + | Les disques physiques seront '' |
====== Préparation des disques ====== | ====== Préparation des disques ====== | ||
Ligne 44: | Ligne 44: | ||
</ | </ | ||
+ | Tout comme pour le RAID, il faut informer le système de l' | ||
+ | |||
+ | Le format est '' | ||
+ | |||
+ | <code shell> | ||
+ | data /dev/md0 | ||
+ | </ | ||
====== Création du système de fichiers ====== | ====== Création du système de fichiers ====== | ||
+ | Rien d’exceptionnel ici, par exemple pour un système de fichiers ext4 : | ||
+ | <code shell> | ||
+ | mkfs.ext4 -L data / | ||
+ | </ | ||
- | '' | + | Comme c'est du RAID1, pas d'histoire de // |
+ | Il ne reste qu'à ajouter le point de montage à ''/ |
tuto/informatique/raid_avec_controle_de_l_integrite_des_donnees.1724949796.txt · Dernière modification : 29/08/2024 16:43 de antoineve