tuto:informatique:raid_avec_controle_de_l_integrite_des_donnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
tuto:informatique:raid_avec_controle_de_l_integrite_des_donnees [29/08/2024 16:25] – créée antoineve | tuto:informatique:raid_avec_controle_de_l_integrite_des_donnees [29/08/2024 17:48] (Version actuelle) – [Introduction] antoineve | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Introduction ====== | ====== Introduction ====== | ||
Dans cet article, voici comment j'ai installé un système de fichiers avec une double sécurité : | Dans cet article, voici comment j'ai installé un système de fichiers avec une double sécurité : | ||
- | - couche de protection en cas de panne physique d'un disque avec le RAID1 | + | - couche de protection en cas de panne physique d'un disque avec le RAID1 ([[https:// |
- | - couche de protection contre le " | + | - couche de protection contre le " |
- utilisation d'un système de fichier classique (ici ext4) | - utilisation d'un système de fichier classique (ici ext4) | ||
- | Je sais que tout cela peut se faire uniquement avec BTRFS, mais j'ai eu quelques surprises de problème d' | + | Je sais que tout cela peut se faire uniquement avec BTRFS, mais j'ai eu quelques surprises de problème d' |
+ | machines virtuelles. | ||
- | Les disques physiques seront '' | + | Les disques physiques seront '' |
====== Préparation des disques ====== | ====== Préparation des disques ====== | ||
Ligne 17: | Ligne 18: | ||
====== Création du RAID1 ====== | ====== Création du RAID1 ====== | ||
+ | Création du volume md0, en raid de niveau 1, avec 2 disques (sdb et sdc) | ||
+ | <code shell> | ||
+ | mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc | ||
+ | </ | ||
- | '' | + | On peut ensuite vérifier les informations du raid : |
+ | <code shell> | ||
+ | mdadm --query --detail /dev/md0 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Pour que ce volume RAID1 soit activé au démarrage, il faut ajouter sa configuration à '' | ||
+ | Cette ligne de configuration est obtenue par | ||
+ | < | ||
+ | mdadm --detail --scan /dev/md0 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Par exemple : '' | ||
====== Création du journal des sommes d' | ====== Création du journal des sommes d' | ||
- | '' | + | Intergritysetup fait parti du projet " |
+ | La création de ce volume se fait avec la commande | ||
+ | <code shell> | ||
+ | integritysetup format /dev/md0 | ||
+ | integritysetup open /dev/md0 data | ||
+ | </ | ||
+ | Tout comme pour le RAID, il faut informer le système de l' | ||
+ | |||
+ | Le format est '' | ||
+ | |||
+ | <code shell> | ||
+ | data /dev/md0 | ||
+ | </ | ||
====== Création du système de fichiers ====== | ====== Création du système de fichiers ====== | ||
+ | Rien d’exceptionnel ici, par exemple pour un système de fichiers ext4 : | ||
+ | <code shell> | ||
+ | mkfs.ext4 -L data / | ||
+ | </ | ||
- | '' | + | Comme c'est du RAID1, pas d'histoire de // |
+ | Il ne reste qu'à ajouter le point de montage à ''/ |
tuto/informatique/raid_avec_controle_de_l_integrite_des_donnees.1724948721.txt · Dernière modification : 29/08/2024 16:25 de antoineve