articles:aquarium:aquarium_domotique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| articles:aquarium:aquarium_domotique [18/12/2019 15:16] – antoineve | articles:aquarium:aquarium_domotique [23/12/2019 21:19] (Version actuelle) – antoineve | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| :!: Projet en cours :!: | :!: Projet en cours :!: | ||
| + | ====== Introduction ====== | ||
| Projet d'un aquarium connecté : | Projet d'un aquarium connecté : | ||
| Ligne 6: | Ligne 7: | ||
| * surveillance du niveau d'eau | * surveillance du niveau d'eau | ||
| * surveillance du débit du filtre | * surveillance du débit du filtre | ||
| + | |||
| + | ====== Le code ====== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| ====== L' | ====== L' | ||
| Ligne 24: | Ligne 29: | ||
| Le WiPy utilisant un régulateur de tension interne acceptant 3.5V à 5.5V, je règle le LN2598 à 4.5V. | Le WiPy utilisant un régulateur de tension interne acceptant 3.5V à 5.5V, je règle le LN2598 à 4.5V. | ||
| + | ====== Températures ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Niveau d'eau ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Débit du filtre ====== | ||
articles/aquarium/aquarium_domotique.1576682212.txt · Dernière modification : de antoineve
