articles:aquarium:aquarium_domotique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| articles:aquarium:aquarium_domotique [18/12/2019 15:05] – [Puissance électrique et lumineuse] antoineve | articles:aquarium:aquarium_domotique [23/12/2019 21:19] (Version actuelle) – antoineve | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| :!: Projet en cours :!: | :!: Projet en cours :!: | ||
| + | ====== Introduction ====== | ||
| - | ====== Puissance électrique et lumineuse | + | Projet d'un aquarium connecté : |
| + | * gestion automatique de l' | ||
| + | * surveillance de la température de l' | ||
| + | * surveillance du niveau d' | ||
| + | * surveillance du débit du filtre | ||
| + | |||
| + | ====== Le code ====== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ====== L' | ||
| + | ===== Puissance électrique et lumineuse ===== | ||
| 2 lignes de LED consomment 1,27A @ 12V, soit 15.24 W, soit environ 1520 lm :?:. | 2 lignes de LED consomment 1,27A @ 12V, soit 15.24 W, soit environ 1520 lm :?:. | ||
| Ligne 17: | Ligne 29: | ||
| Le WiPy utilisant un régulateur de tension interne acceptant 3.5V à 5.5V, je règle le LN2598 à 4.5V. | Le WiPy utilisant un régulateur de tension interne acceptant 3.5V à 5.5V, je règle le LN2598 à 4.5V. | ||
| + | ====== Températures ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Niveau d'eau ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Débit du filtre ====== | ||
articles/aquarium/aquarium_domotique.1576681559.txt · Dernière modification : de antoineve
