articles:aquarium:aquarium_domotique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| articles:aquarium:aquarium_domotique [18/12/2019 14:47] – antoineve | articles:aquarium:aquarium_domotique [23/12/2019 21:19] (Version actuelle) – antoineve | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Puissance électrique et lumineuse | + | :!: Projet en cours :!: |
| + | ====== Introduction ====== | ||
| + | |||
| + | Projet d'un aquarium connecté : | ||
| + | * gestion automatique de l' | ||
| + | * surveillance de la température de l' | ||
| + | * surveillance du niveau d' | ||
| + | * surveillance du débit du filtre | ||
| + | |||
| + | ====== Le code ====== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ====== L' | ||
| + | ===== Puissance électrique et lumineuse ===== | ||
| 2 lignes de LED consomment 1,27A @ 12V, soit 15.24 W, soit environ 1520 lm :?:. | 2 lignes de LED consomment 1,27A @ 12V, soit 15.24 W, soit environ 1520 lm :?:. | ||
| Ligne 8: | Ligne 22: | ||
| J'ai retrouvé un adaptateur de Game Cube : 12V-3.25A : parfait ! | J'ai retrouvé un adaptateur de Game Cube : 12V-3.25A : parfait ! | ||
| - | L' | + | L' |
| avec une tension de max 60V). | avec une tension de max 60V). | ||
| + | Pour envoyer le 5V au WiPy, j' | ||
| + | mais je n'en avais plus : j'ai utilisé un "DC-DC step down" (type {{ : | ||
| + | Le WiPy utilisant un régulateur de tension interne acceptant 3.5V à 5.5V, je règle le LN2598 à 4.5V. | ||
| + | |||
| + | ====== Températures ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Niveau d'eau ====== | ||
| + | ====== Débit du filtre ====== | ||
articles/aquarium/aquarium_domotique.1576680453.txt · Dernière modification : de antoineve
