articles:aquarium:aquarium_domotique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| articles:aquarium:aquarium_domotique [18/12/2019 14:35] – créée antoineve | articles:aquarium:aquarium_domotique [23/12/2019 21:19] (Version actuelle) – antoineve | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | :!: Projet en cours :!: |
| + | ====== | ||
| - | 2 lignes | + | Projet d'un aquarium connecté : |
| + | * gestion automatique de l' | ||
| + | * surveillance de la température de l' | ||
| + | * surveillance du niveau d' | ||
| + | * surveillance du débit du filtre | ||
| + | |||
| + | ====== Le code ====== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ====== L' | ||
| + | ===== Puissance électrique et lumineuse ===== | ||
| + | |||
| + | 2 lignes | ||
| + | Le bac de 110L demande environ 3300 lm : il faut 2 rampes. | ||
| Pour alimenter ces 4 lignes de LED, il me faut 2,54A, auquel s' | Pour alimenter ces 4 lignes de LED, il me faut 2,54A, auquel s' | ||
| Ligne 7: | Ligne 22: | ||
| J'ai retrouvé un adaptateur de Game Cube : 12V-3.25A : parfait ! | J'ai retrouvé un adaptateur de Game Cube : 12V-3.25A : parfait ! | ||
| + | L' | ||
| + | avec une tension de max 60V). | ||
| + | |||
| + | Pour envoyer le 5V au WiPy, j' | ||
| + | mais je n'en avais plus : j'ai utilisé un "DC-DC step down" (type {{ : | ||
| + | Le WiPy utilisant un régulateur de tension interne acceptant 3.5V à 5.5V, je règle le LN2598 à 4.5V. | ||
| + | |||
| + | ====== Températures ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Niveau d'eau ====== | ||
| + | ====== Débit du filtre ====== | ||
articles/aquarium/aquarium_domotique.1576679743.txt · Dernière modification : de antoineve
